2009年先物取引110番
当研究会は,全国各地の弁護士会の協力を得て,先物取引被害の実態を調査するとともに,被害に遭われた方々に対して,適切なアドバイスを提供できるよう,先物取引110番を行っております。
全国一斉先物取引被害・外国為替取引被害110番集計結果
No | 地区 | 実施日 | 件数 | 前年件数 | 商品先物 | 為替証拠金 | ロコ・ロンドン | 未公開株 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 函館 | 1/28 | 0 | 実施せず | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 釧路 | 1/30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 釧路 | 1/30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 秋田 | 1/27〜28 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 仙台 | 1/30 | 34 | 46 | 15 | 0 | 1 | 4 | 14 |
5 | 山形 | 1/30 | 7 | 実施せず | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6 | 茨城 | 1/31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 群馬 | 1/31 | 16 | 12 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 |
8 | 埼玉 | 1/30 | 25 | 35 | 12 | 0 | 2 | 4 | 7 |
9 | 東京 | 1/30 | 83 | 25 | 35 | 3 | 3 | 14 | 28 |
10 | 千葉 | 1/30 | 19 | 7 | 12 | 1 | 3 | 1 | 2 |
11 | 横浜 | 1/28 | 7 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 |
12 | 新潟 | 1/31 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 長野 | 1/29 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 富山 | 1/30 | 7 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
15 | 福井 | 1/31 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 | 岐阜 | 1/30 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 愛知 | 1/29〜30 | 13 | 実施せず | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 |
18 | 三重 | 1/31 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
19 | 京都 | 1/30 | 3 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
20 | 大阪 | 1/30 | 5 | 28 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
21 | 兵庫 (神戸) | 1/30 | 9 | 13 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 |
22 | 兵庫 (姫路) | 1/30 | 13 | 11 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
23 | 奈良 | 1/30 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 岡山 | 1/31 | 4 | 28 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
25 | 広島 | 1/30 | 6 | 24 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
26 | 島根 | 1/30 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 徳島 | 1/31 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 香川 | 1/30 | 3 | 実施せず | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
29 | 福岡 | 1/28 | 9 | 43 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
30 | 佐賀 | 1/29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
31 | 長崎 | 2/2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 大分 | 1/30 | 4 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
33 | 熊本 | 1/29 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 宮崎 | 1/30 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 鹿児島 | 1/29 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 沖縄 | 1/30 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 285 | 571 | 133 | 13 | 21 | 36 | 82 |
相談別110番聴き取り詳細資料
- 法改正後の国内先物取引に関する主な相談事例(PDF)
- 商品先物取引・聴き取り詳細集計(PDF)
- 外国為替証拠金・聴き取り詳細集計(PDF)
- ロコロンドン・聴き取り詳細集計(PDF)
- 未公開株・聴き取り詳細集計(PDF)
- 相談件数一覧 -全国集計-(PDF)
- 相談業者一覧 -地区別詳細-(PDF)