2012年実施の投資被害110番
先物取引被害全国研究会の呼びかけにより,各地の単位会・研究会の協力を得て,平成24年3月8日,9日を中心に全国各地で投資被害110番が実施されました。
平成21年7月に成立した商品先物取引法が,平成23年1月1日に完全施行となり,商品デリバティブ全般が法の規制下におかれるとともに,取引所取引については,国内,海外とも,初期の投資額以上の損失が発生しない仕組みの取引以外の取引について,店頭取引についてはそのすべてについて不招請勧誘が導入されています。
この改正法が施行されて1年を経過したが,当研究会として,商品デリバティブ一般に関する改正法施行後の状況について情報収集をするとともに,問題事例に対する適切な対処をし,被害救済につなげていく必要があります。
また,未公開株詐欺,社債詐欺等の詐欺的金融商品被害も相変わらず多発しています。これに対し,当研究会では、昨年12月に詐欺的金融商品に関する全国一斉告訴を行いましたが,さらにこうした運動を推し進めていく必要もあります。
こうしたことから,本年度も,全国一斉投資被害110番を実施したものです。
全国一斉投資被害110番集計結果
No | 地区 | 実施日 | 件数 | 前年 | 先物 | 海先 | 海先OP | ロコロンドン | FX | 社債 | 未公開株 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 旭川 | 3/9 | 2 | 8 | 1 | 1 | |||||
2 | 札幌 | 2/24 | 5 | 13 | 5 | ||||||
3 | 函館 | 実施せず | - | - | |||||||
4 | 釧路 | - | - | - | |||||||
5 | 青森 | - | - | - | |||||||
6 | 岩手 | - | - | 4 | |||||||
7 | 仙台 | 3/8〜9 | 7 | 25 | 1 | 1 | 5 | ||||
8 | 秋田 | 3/8 | 0 | 3 | |||||||
9 | 山形 | 3/8 | 2 | 9 | 1 | 1 | |||||
10 | 福島 | 実施せず | - | - | |||||||
11 | 茨城 | - | - | - | |||||||
12 | 栃木 | 3/8 | 0 | 7 | 件数以外の詳細については回答なし | ||||||
13 | 群馬 | 3/8 | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | ||||
14 | 埼玉 | 3/8〜9 | 13 | 52 | 1 | 4 | 8 | ||||
15 | 千葉 | 3/9 | 17 | 46 | 1 | 4 | 13 | ||||
16 | 東京 | 3/14 | 3 | 43 | 1 | 2 | |||||
17 | 横浜 | 3/9 | 6 | 15 | 6 | ||||||
18 | 新潟 | 3/10 | 3 | 10 | 3 | ||||||
19 | 山梨 | - | - | - | |||||||
20 | 長野 | 3/8 | 9 | 4 | 2 | 7 | |||||
21 | 富山 | 3/8 | 7 | 8 | 1 | 6 | |||||
22 | 金沢 | 3/9 | 1 | - | 1 | ||||||
23 | 福井 | 3/8 | 8 | 3 | 3 | 5 | |||||
24 | 静岡 | 3/8 | 15 | - | 1 | 1 | 13 | ||||
25 | 愛知 | 3/8〜9 | 21 | 59 | 2 | 5 | 14 | ||||
26 | 岐阜 | 3/8 | 17 | 10 | 8 | 1 | 2 | 6 | |||
27 | 三重 | 3/8 | 4 | 7 | 1 | 3 | |||||
28 | 滋賀 | - | 0 | - | |||||||
29 | 京都 | 3/9 | 4 | 7 | 1 | 3 | |||||
30 | 奈良 | 3/8 | 0 | 11 | |||||||
31 | 和歌山 | 3/8 | 6 | - | 1 | 2 | 3 | ||||
32 | 大阪 | 3/9 | 8 | 11 | 3 | 5 | |||||
33 | 神戸 | 3/8 | 9 | 48 | 1 | 1 | 7 | ||||
34 | 尼崎 | 3/9 | 3 | 8 | 3 | ||||||
35 | 姫路 | 3/8 | 7 | 7 | 1 | 6 | |||||
36 | 岡山 | 3/8 | 23 | 8 | 1 | 2 | 1 | 19 | |||
37 | 鳥取 | - | - | - | |||||||
38 | 島根 | 3/8 | 3 | 4 | 1 | 2 | |||||
39 | 広島 | 3/9〜10 | 10 | 19 | 1 | 9 | |||||
40 | 山口 | 3/9 | 1 | - | 1 | ||||||
41 | 徳島 | 3/14 | 0 | 1 | |||||||
42 | 香川 | 3/15 | 4 | 2 | 1 | 3 | |||||
43 | 愛媛 | - | - | - | |||||||
44 | 高知 | - | - | - | |||||||
45 | 福岡 | 3/4 | 0 | 24 | 件数以外の詳細については回答なし | ||||||
46 | 佐賀 | 3/9 | 0 | 3 | |||||||
47 | 長崎 | 3/9 | 3 | 8 | 1 | 2 | |||||
48 | 熊本 | 3/8 | 8 | 3 | 1 | 1 | 6 | ||||
49 | 大分 | 3/9 | 1 | 0 | 1 | ||||||
50 | 宮崎 | 3/8 | 6 | 9 | 1 | 5 | |||||
51 | 鹿児島 | 3/9 | 0 | 9 | |||||||
52 | 沖縄 | 3/10 | 2 | 5 | 2 | ||||||
合計 | 182 | 16 | 3 | 0 | 3 | 6 | 36 | 182 | |||
前年 | 517 | 区分が前年とは違うため割愛 |
110番詳細集計
- 業者別投資相談集計表(PDF)