2014年実施の投資被害110番
先物取引被害全国研究会では,平成26年3月13日(木),14日(金)ころの1日ないし2日間にて投資被害110番を実施しました。
過去5年間の相談件数の推移
実施年度 | 件数 | 商品先物 (国内) | 海先・ CFD | 海先OP | FX | 未公開株 | 社債 その他 | 銀行 証券 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014年 | 148 | 4 | 3 | 0 | 1 | 140(※) | ||
2013年 | 236 | 6 | 12 | 0 | 2 | 163(※) | 31 | |
2012年 | 246 | 16 | 6 | 0 | 6 | 142 | 36 | 40 |
2011年 | 517 | 33 | 84 | 12 | 5 | 154 | 188 | 41 |
2010年 | 395 | 28 | 33 | 7 | 14 | 313(※) |
110番詳細集計
- 地区別集計表(PDF)
- 投資種別・年齢別集計表(PDF)